Emplacements des bureaux de vote
Où se trouvent les bureaux de vote à Maurepas ? Comment savoir à quel bureau vous devez vous rendre lors des élections ? Toutes les réponses sont compilées sur cet article !
Les différents bureaux de vote de Maurepas :
| Numéro | Nom du bureau de vote | Adresse du bureau de vote |
|---|---|---|
| 1 | Hôtel de ville | Place Charles de Gaulle |
| 2 | Groupe scolaire de l'Agiot | Square de Beaufortin |
| 3 | École élémentaire Malmedonne | Avenue de Rouergue |
| 4 | École Maternelle Haute-Futaie | Avenue de Touraine |
| 5 | Espace Albert Camus | Rue de la Beauce |
| 6 | Groupe scolaire Les Coudrays | Avenue de Picardie |
| 7 | École élémentaire Les Bessières | Rue de Noirmoutier |
| 8 | Centre de Loisirs du Bout des Clos | Chemin des Petits Fossés |
| 9 | École élémentaire La Marnière | 29, avenue du Trégor |
| 10 | Centre Éducatif et Sportif de l'Agiot (CESA) | Square du Dauphiné |
| 11 | École Maternelle La Marnière | 29, avenue du Trégor |
| 12 | Groupe scolaire Les Friches | Place du Doubs |
| 13 | École Maternelle Chapiteau | 26, allée des Tilleuls |
Comment savoir à quel bureau de vote vous êtes rattaché ?
Il existe deux façons de savoir à quel bureau de vote vous êtes affilié :
- en vérifiant sur votre carte d'électeur ;
- en utilisant le service en ligne dédié sur service-public.fr.
Une question à poser sur les bureaux de vote ? Prenez contact avec le pôle Citoyen par mail à etatcivil@maurepas.fr.




